SUNNYSKY X2216 III-KV2600 BRUSHLESS MOTOR
0 Puan - 0 Yorum
2.130,00 TL
**Sitede gösterilen ürün resimlenin üzerinde ki "KV" değeri ürün açıklamasında yazan değerlerden farklı olabilir. Lütfen sipariş verirken ürün açıklamasında yazan "KV" değerlerini dikkate alın.
SunnySky X2216 V3 KV2600 Motor Test data |
|||||||||||
Tested on Oct 28 2020 by SunnySky USA | |||||||||||
Test Settings: Test equipment: RC Bench Mark Series 1580 Thrust Stand equipped with SunnySky Eolo 50A Lite 3-6S ESC. Tested with GMF-PHD5030SRW 5x3 inch propeller. Power supply output voltage was set to 12.0V to simulate the voltage of 3S LiPo in operation. |
|||||||||||
Test 1. Gemfan GMF-PHD5030SRW 5x3 inch two blade propeller | |||||||||||
Results: Motor was warm after the test | |||||||||||
Time (s) | ESC signal (?) | Torque (gf?) | Thrust (gf) | Voltage (V) | Current (A) | Motor Electrical Speed (RPM) | Electrical Power (W) | Mechanical Power (W) | Motor Efficiency (%) | Overall Efficiency (gf/W) | |
0,4 | 1000 | -0,01 | 1 | 12,1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0,4 | 1100 | -0,012 | 0 | 12,1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4,6 | 1200 | 0,016 | 21 | 12,1 | 1 | 3538 | 12 | 0,06 | 0,48 | 1,7 | |
8,8 | 1300 | 0,043 | 70 | 12 | 2,3 | 6287 | 28 | 0,28 | 1,01 | 2,5 | |
12,9 | 1400 | 0,026 | 144 | 11,9 | 4 | 8879 | 47 | 0,24 | 0,5 | 3 | |
17,1 | 1500 | 0,036 | 232 | 11,8 | 5,9 | 11284 | 69 | 0,41 | 0,6 | 3,4 | |
21,2 | 1600 | 0,061 | 336 | 11,7 | 8,1 | 13534 | 95 | 0,85 | 0,9 | 3,5 | |
25,3 | 1700 | 0,048 | 447 | 11,6 | 10,7 | 15602 | 124 | 0,76 | 0,62 | 3,6 | |
29,5 | 1800 | 0,09 | 563 | 11,4 | 13,7 | 17404 | 156 | 1,61 | 1,03 | 3,6 | |
33,7 | 1900 | 0,038 | 684 | 11,2 | 17,6 | 19181 | 197 | 0,74 | 0,38 | 3,5 | |
38 | 2000 | 0,042 | 709 | 11,2 | 18,5 | 19411 | 206 | 0,83 | 0,4 | 3,4 | |
Conclusion: This motor can safely run with a 3S LiPo with Gemfan 5x3 two blade propeller. With this setup the power system can produce more than 700 gram thrust. The motor only got warm at the end of the test. More data with different propellers will be provided in future tests. In our initial test the motor can produce more than 1000g thrust with 3 blade 5x4.3 propeller. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!