SUNNYSKY X2216 III-KV950 BRUSHLESS MOTOR
0 Puan - 0 Yorum
2.130,00 TL
**Sitede gösterilen ürün resimlenin üzerinde ki "KV" değeri ürün açıklamasında yazan değerlerden farklı olabilir. Lütfen sipariş verirken ürün açıklamasında yazan "KV" değerlerini dikkate alın.
Stator Diameter | 22mm | Rotor Diameter | 27.7mm |
---|---|---|---|
Stator Thickness | 16mm | Body Length | 34mm |
No.of Stator Slots | 12 | Max Lipo Cell | 3-4S |
No.of Rotor Poles | 14 | ESC | 50A |
Motor Kv | 950 | Recommended Prop(inch) | APC11*4.7/APC1047/APC9047/APC9045 |
No-load current | 0.7A/10V | Weight for aerobatics airplane | 850g(4S 9060\1047\1050) |
Motor Resistance | 73.6mΩ | Single weight for multirotors | 500g(3S 1038\1047) |
Max Continuous Current | 32A/30s | Single weight for multirotors | 550g(4S 8038\8043\8045\9047) |
Max Continuous Power | 450W | Weight for 3D airplane | 800g(3S 1147) |
Weight | 69g |
Prop(inch) | Voltage(V) | Amps(A) | Thrust(gf) | Watts(W) | Efficiency(g/W) | RPM | Load temperature in 100% throttle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APC11*4.7 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2123 | 96℃ 30S |
1.6 | 200 | 17.76 | 11.26 | 3035 | |||
2.8 | 300 | 31.08 | 9.65 | 3652 | |||
4.1 | 400 | 45.51 | 8.79 | 4136 | |||
5.8 | 500 | 64.38 | 7.77 | 4581 | |||
7.5 | 600 | 83.25 | 7.21 | 4866 | |||
9.8 | 700 | 108.78 | 6.44 | 5250 | |||
11.3 | 800 | 125.43 | 6.38 | 5577 | |||
13.7 | 900 | 152.07 | 5.92 | 6035 | |||
16.5 | 1000 | 183.15 | 5.46 | 6268 | |||
19.1 | 1100 | 212.01 | 5.19 | 6475 | |||
22.3 | 1200 | 247.53 | 4.85 | 6877 | |||
25.3 | 1300 | 280.83 | 4.63 | 7139 | |||
29 | 1470 | 321.9 | 4.57 | 7662 | |||
APC9060 | 14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3155 | 87℃ 2min |
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4352 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5296 | |||
4.1 | 400 | 60.68 | 6.59 | 6142 | |||
5.4 | 500 | 79.92 | 6.26 | 6697 | |||
6.8 | 600 | 100.64 | 5.96 | 7355 | |||
8.5 | 700 | 125.8 | 5.56 | 7862 | |||
10.3 | 800 | 152.44 | 5.25 | 8441 | |||
12.55 | 900 | 185.74 | 4.85 | 8854 | |||
14.5 | 1000 | 214.6 | 4.66 | 9267 | |||
16.8 | 1100 | 248.64 | 4.42 | 9774 | |||
19.3 | 1200 | 285.64 | 4.20 | 10131 | |||
21.8 | 1300 | 322.64 | 4.03 | 10588 | |||
24.4 | 1450 | 361.12 | 4.02 | 11091 | |||
APC1047 | 11.1 | 0.7 | 100 | 7.77 | 12.87 | 2546 | 97℃10S |
1.8 | 200 | 19.98 | 10.01 | 3509 | |||
3 | 300 | 33.3 | 9.01 | 4245 | |||
4.4 | 400 | 48.84 | 8.19 | 4781 | |||
6.2 | 500 | 68.82 | 7.27 | 5351 | |||
7.8 | 600 | 86.58 | 6.93 | 5829 | |||
9.8 | 700 | 108.78 | 6.44 | 6142 | |||
11.7 | 800 | 129.87 | 6.16 | 6532 | |||
14.1 | 900 | 156.51 | 5.75 | 6731 | |||
16.5 | 1000 | 183.15 | 5.46 | 7258 | |||
19 | 1100 | 210.9 | 5.22 | 7662 | |||
22.8 | 1282 | 253.08 | 5.07 | 8523 | |||
14.8 | 0.6 | 100 | 8.88 | 11.26 | 2620 | ||
1.3 | 200 | 19.24 | 10.40 | 3511 | |||
2.3 | 300 | 34.04 | 8.81 | 4328 | |||
3.4 | 400 | 50.32 | 7.95 | 4956 | |||
4.6 | 500 | 68.08 | 7.34 | 5322 | |||
6.4 | 600 | 94.72 | 6.33 | 5847 | |||
7.6 | 700 | 112.48 | 6.22 | 6166 | |||
9.3 | 800 | 137.64 | 5.81 | 6571 | |||
11.3 | 900 | 167.24 | 5.38 | 6742 | |||
13.2 | 1000 | 195.36 | 5.12 | 7263 | |||
14.9 | 1100 | 220.52 | 4.99 | 7680 | |||
17.4 | 1200 | 257.52 | 4.66 | 8004 | |||
20.1 | 1300 | 297.48 | 4.37 | 8344 | |||
22.8 | 1400 | 337.44 | 4.15 | 8671 | |||
26.2 | 1500 | 387.76 | 3.87 | 8876 | |||
29.2 | 1600 | 432.16 | 3.70 | 9100 | |||
34.5 | 1860 | 510.6 | 3.64 | 9790 | |||
APC9045 | 11.1 | 1 | 100 | 11.1 | 9.01 | 3422 | 70℃ 3min |
2.1 | 200 | 23.31 | 8.58 | 4761 | |||
3.3 | 300 | 36.63 | 8.19 | 5766 | |||
4.8 | 400 | 53.28 | 7.51 | 6625 | |||
6.4 | 500 | 71.04 | 7.04 | 7435 | |||
8.1 | 600 | 89.91 | 6.67 | 8052 | |||
10.1 | 700 | 112.11 | 6.24 | 8647 | |||
12.9 | 837 | 143.19 | 5.85 | 9373 | |||
14.8 | 0.7 | 100 | 10.36 | 9.65 | 3460 | ||
1.6 | 200 | 23.68 | 8.45 | 4711 | |||
2.7 | 300 | 39.96 | 7.51 | 5795 | |||
3.8 | 400 | 56.24 | 7.11 | 6658 | |||
5 | 500 | 74 | 6.76 | 7359 | |||
6.35 | 600 | 93.98 | 6.38 | 8070 | |||
8 | 700 | 118.4 | 5.91 | 8629 | |||
9.5 | 800 | 140.6 | 5.69 | 9144 | |||
11.3 | 900 | 167.24 | 5.38 | 9667 | |||
13.2 | 1000 | 195.36 | 5.12 | 10177 | |||
17.3 | 1200 | 256.04 | 4.69 | 11167 | |||
20.2 | 1350 | 298.96 | 4.52 | 11593 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!